
Zur Festlegung der Messgenauigkeit der Messeinrichtungen am Messsystem RoadSTAR wird die Wiederholbarkeit herangezogen. Dafür werden auf 15 ausgewählten Strecken Messfahrten unter standardisierten Bedingungen durchgeführt. Die Strecken werden so gewählt, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnoberflächen (Textur, Griffigkeit) und der verwendeten Gesteine variieren, bezüglich der Griffigkeit im gewählten Abschnitt aber so homogen wie möglich sind.
Es werden pro Messstrecke drei Messungen auf einer mindestens 2 km langen Messstrecke unmittelbar hintereinander - bei Einhaltung der gleichen Messspur - durchgeführt.
Durch die für die Griffigkeitsmessung notwendige Anfeuchtung der Fahrbahn tritt bei manchen Belägen ein Reinigungseffekt ein, der bei den Wiederholungsmessungen Parameter beeinflusst. Aus diesem Grund werden für den Vergleich der Messwerte nur die zweite und dritte Fahrt herangezogen.
Für jede Messstrecke werden die auf 50 m gemittelten Messwerte der Erst- und Wiederholungsmessung (Fahrt 2 und 3) gegenübergestellt, sodass die Differenzen der Mittelwerte der beiden Messfahrten erkennbar werden. Zudem wird die doppelte Standardabweichung der Differenzen der gemittelten 50 m-Messwerte der beiden Messfahrten berechnet und ausgewiesen.
| Griffigkeit µ | Textur MPD | Längseben- heit IRI | Quereben- heit S | Quernei- gung q | Längsnei- gung s | |||||||
| Belag | ΔMW | σ* | ΔMW | σ* | ΔMW | σ* | ΔMW | σ* | ΔMW | σ* | ΔMW | σ* |
| 1 | 0,025 | 0,021 | 0,112 | 0,056 | 0,048 | 0,146 | 0,119 | 0,297 | 0,087 | 0,275 | 0,210 | 0,236 |
| 2 | 0,004 | 0,028 | 0,041 | 0,102 | 0,046 | 0,247 | 0,042 | 0,364 | 0,018 | 0,220 | 0,019 | 0,166 |
| 3 | 0,026 | 0,014 | 0,034 | 0,057 | 0,017 | 0,085 | 0,110 | 0,236 | 0,060 | 0,139 | 0,067 | 0,075 |
| 4 | 0,006 | 0,015 | 0,103 | 0,053 | 0,017 | 0,144 | 0,019 | 0,143 | 0,042 | 0,151 | 0,152 | 0,076 |
| 5 | 0,007 | 0,019 | 0,012 | 0,020 | 0,013 | 0,085 | 0,029 | 0,394 | 0,100 | 0,195 | 0,043 | 0,079 |
| 6 | 0,023 | 0,012 | 0,107 | 0,056 | 0,014 | 0,107 | 0,034 | 0,260 | 0,244 | 0,153 | 0,200 | 0,080 |
| 7 | 0,006 | 0,016 | 0,011 | 0,099 | 0,010 | 0,096 | 0,047 | 0,325 | 0,078 | 0,119 | 0,110 | 0,082 |
| 8 | 0,030 | 0,022 | 0,064 | 0,129 | 0,017 | 0,124 | 0,071 | 0,414 | 0,303 | 0,186 | 0,156 | 0,084 |
| 9 | 0,033 | 0,011 | 0,028 | 0,050 | 0,017 | 0,113 | 0,040 | 0,338 | 0,000 | 0,205 | 0,028 | 0,120 |
| 10 | 0,009 | 0,022 | 0,058 | 0,078 | 0,045 | 0,195 | 0,102 | 0,278 | 0,043 | 0,170 | 0,028 | 0,074 |
| 11 | 0,005 | 0,023 | 0,016 | 0,041 | 0,033 | 0,116 | 0,093 | 0,225 | 0,049 | 0,174 | 0,203 | 0,067 |
| 12 | 0,026 | 0,011 | 0,059 | 0,094 | 0,036 | 0,112 | 0,093 | 0,234 | 0,180 | 0,167 | 0,146 | 0,108 |
| 13 | 0,011 | 0,011 | 0,007 | 0,072 | 0,017 | 0,128 | 0,045 | 0,310 | 0,128 | 0,260 | 0,059 | 0,116 |
| 14 | 0,012 | 0,022 | (0,075) | (0,249) | 0,029 | 0,172 | 0,050 | 0,318 | 0,097 | 0,171 | 0,094 | 0,101 |
| 15 | 0,017 | 0,010 | (0,048) | (0,226) | 0,009 | 0,146 | 0,054 | 0,176 | 0,013 | 0,260 | 0,022 | 0,124 |
ΔMW: Differenz der Mittelwerte der Fahrten 1 und 2
σ*: Standardabweichung der Differenzen der Einzelmesswerte der Fahrten 1 und 2
Anhand dieser Ergebnisse konnte folgende Messgenauigkeit der Messeinrichtungen des Messsystems RoadSTAR abgeleitet werden:
| Betrag der Differenz der Mittelwerte der Erst- und Wiederholungsmessung (50 m-Messwerte) | Doppelte Standardabweichung der Differenzen der Einzelwerte der unmittelbar hintereinander durchgeführten Erst- und Wiederholungsmessung (50 m-Messwerte) | |
| Griffigkeit µ [-] | Δµ ≤ 0,03 | 2σ ≤ 0,05 |
| Textur (MPD) [mm] | ΔMPD ≤ 0,15 | 2σ ≤ 0,3 (nicht bei Drainasphalten) |
| Längsebenheit (IRI) [m/km] | ΔIRI ≤ 0,05 | 2σ ≤ 0,5 |
| Querebenheit (Spurrinnentiefe) [mm] | ΔS ≤ 0,2 | 2σ ≤ 1,0 |
| Querneigung [%] | Δq ≤ 0,3 | 2σ ≤ 0,6 |
| Längsneigung [%] | Δs ≤ 0,3 | 2σ ≤ 0,6 |



peter.maurer@ait.ac.at
Leistungskatalog RoadSTAR