
Übersicht Solarthermischer Kollektoren
Diese Liste besitzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Prüfberichte sind nur von Auftraggebern verfügbar, die einer Veröffentlichung zugestimmt haben.
| Koll.-Bezeichnung | Typ | Datum | Prüfnummer | Auftraggeber |
| Solartwin | FK | 29.10.2007 | 2.04.00456.1.0-4 | Barry Johnston Ltd. |
| C21t-156E, 6fach | FK | 27.10.2007 | 2.04.00507.1.0 | Solarcentury |
| TS 330 | FK | 25.10.2007 | 2.04.00479.1.0-7 | THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. |
| TS 101 | FK | 24.10.2007 | 2.04.00479.1.0-1 | THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. |
| TS 400H | FK | 24.10.2007 | 2.04.00479.1.0-5 | THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. |
| TS 400 | FK | 24.10.2007 | 2.04.00479.1.0-6 | THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. |
| NGS-F200/100/MA | FK | 22.10.2007 | 2.04.00418.1.0 | NGS New Generation Solar GmbH |
| ORIONSOLAR HPHV 20 S | RK | 19.10.2007 | 2.04.00500.1.0 | Dini Group Austria |
| P 2100 Al | FK | 17.10.2007 | 2.04.00480.1.0-3 | Conergy GmbH |
| P 3000/4 | FK | 17.10.2007 | 2.04.00480.1.0-4 | Conergy GmbH |
| P 3000 Al | FK | 17.10.2007 | 2.04.00480.1.0-5 | Conergy GmbH |
| Solartwin | FK | 16.10.2007 | 2.04.00497.1.0 | Barry Johnston Ltd. |
| I 2000 Al | FK | 11.10.2007 | 2.04.00480.1.0-2 | Conergy GmbH |
| I 2000 HR | FK | 10.10.2007 | 2.04.00480.1.0-1 | Conergy GmbH |
| TS 300 | FK | 09.10.2007 | 2.04.00479.1.0-4 | THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. |
| Soilse-100 | FK | 08.10.2007 | 2.04.00482.1.0 | Aurora Energy Systems |
| TS 250 | FK | 04.10.2007 | 2.04.00479.1.0-3 | THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. |
| TS 111 | FK | 02.10.2007 | 2.04.00479.1.0-2 | THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. |
| FK 7250 N2A Alu light | FK | 28.09.2007 | 2.04.00461.1.0-2a | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
| FK 7250 N2A Alu | FK | 27.09.2007 | 2.04.00461.1.0-1a | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
| WS-P7350 | FK | 08.08.2007 | 2.04.00481.1.0 | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
SolTech 18/1,8 | VK | 29.07.2007 | 2.04.00441.1.0 | Domi Épületgépészet egyéni cég |
C21t-156E 6-fach | FK | 29.07.2007 | 2.04.00449.1.0-1 | Solarcentury |
C21t-156E single | FK | 29.07.2007 | 2.04.00449.1.0-2 | Solarcentury |
| FK 7300 N4A Al s / FK 7300 N2A Al s | FK | 02.07.2007 | 2.04.00450.1.0 | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
| SP-70/1700-A10 | RK | 06.06.2007 | 2.04.00415.1.0-1 | KMK NewEnergies Ltd. |
| SP-58/1800-A10 | RK | 05.06.2007 | 2.04.00415.1.0-2 | KMK NewEnergies Ltd. |
| SP401 Solarpro | RK | 21.05.2007 | 2.04.00425.1.0 | Surface Power Technologies |
| Primus | FK | 14.05.2007 | 2.04.00447.1.0 | Solarier Ges. für EE mbH |
| Öko-Plus 2000 | FK | 11.04.2007 | 2.04.00465.1.0 | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
| Sonnenfänger | FK | 12.01.2007 | 2.04.00435.1.0 | Kohlbacher Wärmetechnik GmbH |
| FUTUS MK2 | FK | 10.01.2007 | 2.04.00411.1.0 | Futus Energietechnik GmbH |
| Öko-Plus 2000 | FK | 20.12.2006 | 2.04.00402.1.0 | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
| SOLARFOCUS CPC S1 | FK | 17.11.2006 | 2.04.00360.1.0-1 | Solarfocus GmbH |
| SOLARFOCUS Sunny Line | FK | 17.11.2006 | 2.04.00360.1.0-2 | Solarfocus GmbH |
| NGS H15 | FK | 16.10.2006 | 2.04.00396.1.0 | NewGenerationSolar |
FUTUS MK2 | FK | 21.08.2006 | 2.04.00394.1.0 | Futus Energietechnik GmbH |
| GOLIATH | FK | 16.08.2006 | 2.04.00380.1.0-1 | Neuma Solar |
| SOLWAL VTC 10 | RK | 11.07.2006 | 2.04.00357.1.0 | Solaranlagen Wallner |
| RP 200 VFHR (Holzrahmen) | FK | 20.06.2006 | 2.04.00340.1.0-1 | RIPOSOL Handels GmbH |
| RP 200 VAL (Alu-Rahmen) | FK | 20.06.2006 | 2.04.00340.1.0-2 | RIPOSOL Handels GmbH |
| FK 7250 N2A light AL Laser | FK | 14.06.2006 | 2.04.00388.1.0 | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
| FK 7250 L | FK | 10.04.2006 | 2.04.00335.1.0-6 | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
| FK 7250 N2A-light | FK | 03.04.2006 | 2.04.00335.1.0-5 | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
| FK 7250 N4A | FK | 29.03.2006 | 2.04.00335.1.0-3 | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
| FK 7300 L | FK | 28.03.2006 | 2.04.00335.1.0-4 | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
| FK 7300 N | FK | 17.02.2006 | 2.04.00335.1.0-1 | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
| FK 7250 N2A | FK | 17.02.2006 | 2.04.00335.1.0-2 | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
| FK 7300 N4A | FK | 17.02.2006 | 2.04.00335.1.0-7 | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
| sunnySol UP | FK | 12.01.2006 | 2.04.00334.1.0 | GASOKOL GmbH |
| inSpire | FK | 13.06.2005 | 2.04.00327.1.0 | GASOKOL GmbH |
| ÖKO Plus 2000 | FK | 04.05.2005 | 2.04.00329.1.0 | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
SP1 | FK | 25.04.2005 | 2.04.00325.1.0 | solarprovider - Franz Gurdet |
| inSpire | FK | 28.02.2005 | 2.04.00312.1.0-1 | GASOKOL GmbH |
| TecSol LM | FK | 28.02.2005 | 2.04.00312.1.0-2 | GASOKOL GmbH |
| ökoTech GV | FK | 22.12.2004 | 2.04.00304.1.0 | ökoTech Produktionsges. F. Umwelttechnik GmbH |
| ökoTech GV | FK | 21.12.2004 | 2.04.00304.1.0-S | ökoTech Produktionsges. F. Umwelttechnik GmbH |
| PR 200 VF Neu 2,75 | FK | 22.11.2004 | 2.04.00241.1.0-Q | RIPOSOL Handels GmbH |
Classic Solar Mat | SA | 11.11.2004 | - | Solkav Alternative Energie Systeme GmbH |
| F 6000 | FK | 20.10.2004 | 2.04.00290.1.0-1 | CONERGY AG |
ökotech GS | FK | 18.10.2004 | - | ökoTech Produktions- gesellschaft für Umwelttechnik m.b.H. |
FK WTS-F 2004 - Qualität | FK | 30.08.2004 | 2.04.00216.1.0-Q | Max Weishaupt GmbH |
IDMK - Qualität | FK | 19.08.2004 | 2.04.00217.1.0-Q | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
| UNISOL 60 | FK | 16.08.2004 | 2.04.00258.1.0 | SOLution Solartechnik GmbH |
AEE KT 2003 - Qualität | FK | 30.07.2004 | 2.04.00051.1.0-Q | ZO CSOP Veronica - Ekologický institut |
| F 4000 | FK | 20.07.2004 | 2.04.00274.1.0.-1 | CONERGY AG |
| PR 200 VF Neu-2,1 | FK | 09.07.2004 | 2.04.00241.1.0 | RIPOSOL Handels GmbH |
IK 25 E | FK | 05.07.2004 | - | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
FK WTS-F 2004 | FK | 12.07.2004 | 2.04.00216.1.0-Q | Max Weishaupt GmbH |
HB 1 | FK | 14.06.2004 | 2.04.00260.1.0 | Solartechnik Ingrid Brandner |
| AEE KT 2002 | FK | 04.05.2004 | 2.04.00051.1.0 | AEE Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie |
| IDMK | FK | 13.04.2004 | 2.04.00217.1.0 | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
| Inline Holzrahmenkollektor | FK | 09.04.2004 | 2.04.00245.1.0 | Nau GmbH Umwelt- und Energietechnik |
PrimaSUN-Fact 2.1 | FK | 05.04.2004 | 2.04.00253.1.0 | Prima Bau- und Dämmsysteme Gesellschaft m.b.H. & Co KG |
| SolaWELL | FK | 04.12.2003 | 2.04.00178.1.0 | ökoTech Produktionsges. F. Umwelttechnik GmbH |
SolaWELL - Qualität | FK | 04.12.2003 | - | Eternit Werke L. Hatschek AG |
| VacuSol VS-serie | RK | 06.10.2003 | 2.04.00194.1.0 | VacuSol s.r.o. |
solarTEC2000 H | FK | 29.09.2003 | 2.04.00201.1.0 | solarTEC GmbH |
GPO-TEC 2100 | FK | 29.09.2003 | - | solarTEC GmbH |
IS-PRO2H | FK | 29.09.2003 | - | solarTEC GmbH |
FK 6300 | FK | 18.07.2003 | 2.04.00193.1.0 | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
Sunlight 2502 | FK | 18.07.2003 | - | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
| gluatmugl 2002 | FK | 08.05.2003 | 2.04.00139.1.0 | ökoTech Produktionsges. F. Umwelttechnik GmbH |
| INLINE IL Pro | FK | 31.03.2003 | 2.04.00167.1.0-1 | Nau GmbH Umwelt- und Energietechnik |
| FK 7200 | FK | 13.03.2003 | 2.04.00159.1.0 | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
gluatmugl 2002 | FK | 07.02.2003 | 2.04.00138.1.0 | ökoTech Produktions- gesellschaft für Umwelttechnik m.b.H. |
SolaWELL | FK | 10.12.2002 | - | Eternit Werke L. Hatschek AG |
Flatline BE Ultra | FK | 22.11.2002 | - | Stefan Nau GmbH |
Flatline BE Pro | FK | 21.11.2002 | - | Stefan Nau GmbH |
SunnySol | FK | 04.11.2002 | 2.04.00128.1.0 | Gasokol GmbH |
| Primasun ARK 270 | FK | 01.11.2002 | 2.04.00068.1.0-3 | Prima Bau- und Dämmstoffe Ges.m.b.H & CO KG |
| Primasun HRK-400.02 | FK | 01.11.2002 | 2.04.00068.1.0-4 | Prima Bau- und Dämmstoffe Ges.m.b.H & CO KG |
enerSol | FK | 07.10.2002 | - | Gasokol GmbH |
Super Solar Modello RS | FK | 25.03.2002 | 2.04.00099.1.0 | RIPOSOL Handels GmbH |
tecSol | FK | 06.03.2002 | - | Gasokol GmbH |
RP 200 VF neu 2002 | FK | 25.02.2002 | 2.04.00099.1.0-1 | RIPOSOL Handels GmbH |
K 201.T. | FK | 24.02.2002 | - | MEA Maschinen und Energieanlagen GmbH |
Flatline BE Classic | FK | 04.02.2002 | - | Stefan Nau GmbH |
TopSol-S | FK | 23.01.2002 | - | Gasokol GmbH |
tecSol - Qualität | FK | 16.01.2002 | - | Gasokol GmbH |
TopSol | FK | 14.01.2002 | - | Gasokol GmbH |
gigaSol-S | FK | 17.12.2001 | - | Gasokol GmbH |
gigaSol | FK | 17.12.2001 | - | Gasokol GmbH |
COMSOL2,5SWKH | FK | 10.10.2001 | - | ÖAG Handels- beteiligung AG |
BASIC 0.2V | FK | 17.07.2001 | - | FK Solartechnik GmbH |
SK 500 N 2001 | FK | 22.06.2001 | - | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
FK 6250 Prestige AR | FK | 15.03.2001 | - | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
SMK 6_3 | FK | 28.02.2001 | - | SUNMASTER Energiesysteme GmbH |
WK 1000 | FK | 21.02.2001 | - | VICOM Solarsysteme Produktions GmbH |
FK7020N Tinox AE Ultrasonic | FK | 07.02.2001 | - | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
GKAN | FK | 21.12.2000 | - | Gasokol GmbH |
SUK 27-1_1 | FK | 17.10.2000 | - | SUNMASTER Energiesysteme GmbH |
SUK 27-1_2 | FK | 17.10.2000 | - | SUNMASTER Energiesysteme GmbH |
SMK 6_1 | FK | 28.09.2000 | - | SUNMASTER Energiesysteme GmbH |
SMK 6_2 | FK | 28.09.2000 | - | SUNMASTER Energiesysteme GmbH |
ALU-GK 6m² | FK | 15.09.2000 | - | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
FK 6250 N | FK | 06.03.2000 | - | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
FK 26 WT | FK | 02.02.2000 | - | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
Sunlight 2500 | FK | 01.02.2000 | - | GREENoneTEC Solarindustrie GmbH |
System- und Einbaukollektor | FK | 13.10.1999 | - | Solar Einkaufs- gesellschaft m.b.H. |



SolTech 18/1,8
roland.sterrer@ait.ac.at